Paid
Invoice Number | 5062-1 |
Invoice Date | May 24, 2017 |
Due Date | June 12, 2017 |
Total Due | $299.25 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
300 | Orange Sunglasses 'Just Relax" | $1.90 | 0.00% | $570.00 |
Sub Total | $570.00 |
GST | $28.50 |
Project Total | $598.50 |
Amount payable for this Deposit Invoice | |
Deposit | $299.25 |
Total Due | $299.25 |
Send e-transfer to: payments@pearmedia.ca | Password: pearmedia | CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.