Paid
Invoice Number | 5988-1 |
Invoice Date | November 25, 2019 |
Total Due | $189.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
5 | Custom green shirts 2 sided |
$24.00 | 0.00% | $120.00 |
5 | Custom sapphire shirts 2 sided |
$24.00 | 0.00% | $120.00 |
5 | Custom Athletic Grey shirts 2 sided |
$24.00 | 0.00% | $120.00 |
Sub Total | $360.00 |
GST | $18.00 |
Project Total | $378.00 |
Amount payable for this Deposit Invoice | |
Deposit | $189.00 |
Total Due | $189.00 |
Send e-transfer to: payments@pearmedia.ca | Password: pearmedia | CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.